Bảng giá phụ kiện nhựa van Minh Hòa – Van Minh Hòa chính hãng

Bạn đang quan tâm và tìm kiếm các sản phẩm phụ kiện nhựa Miha – phụ kiện nhựa Minh Hòa chính hãng? Bạn muốn được tư vấn và báo giá chính xác nhất về phụ kiện nhựa van Minh Hòa?
Liên hệ ngay cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ chi tiết nhất.
[TABS_R id=14328]
Phụ kiện nhựa van Minh Hòa là gì?
Phụ kiện nhựa, van nhựa là những sản phẩm được sản xuất và chế tạo trực tiếp từ nhựa. Phụ kiện nhựa Minh Hòa là tập hợp những sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực vật tư ngành nước.
Phụ kiện nhựa van Minh Hòa là dòng sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu, tiêu chuẩn BS 5154:1991 & BS EN 1228:2021, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Bảng giá của phụ kiện nhựa van Minh Hòa
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá phụ kiện nhựa van Minh Hòa chính hãng mới nhất. (Bảng giá van Minh Hòa bên dưới chưa bao gồm VAT và % chiết khấu) được cập nhất mới nhất từ ngày 01/02/2022 cho đến khi có thông báo mới.
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ VAN MINH HÒA TẠI ĐÂY
| STT | TÊN SẢN PHẨM | Kích thước (mm) | GIÁ
(Có VAT) |
SỐ
(Cái/Thùng) |
| 1 | Cút 90° | 20 | 3.000 | 100 |
| 25 | 3.900 | 100 | ||
| 32 | 7.400 | 50 | ||
| 40 | 11.100 | 30 | ||
| 50 | 19.400 | 12 | ||
| 63 | 59.100 | 12 | ||
| 2 | Cút ren trong | 20×1/2” | 22.300 | |
| 25×1/2” | 25.100 | |||
| 25×3/4” | 34.500 | |||
| 32×1” | 62.700 | |||
| 3 | Cút ren ngoài | 20×1/2” | 31.000 | |
| 25×1/2” | 35.300 | |||
| 25×3/4” | 38.700 | |||
| 32×1” | 65.900 | |||
| 4 | Măng sông | 20 | 1.800 | |
| 25 | 2.600 | |||
| 32 | 3.900 | |||
| 40 | 6.500 | |||
| 50 | 11.400 | |||
| 63 | 24.100 | |||
| 5 | Tê thu | 20-25-20 | 5.200 | |
| 32-20-32 | 9.200 | |||
| 40-20-40 | 21.200 | |||
| 50-20-50 | 35.700 | |||
| 32-35-32 | 9.200 | |||
| 40-25-40 | 21.200 | |||
| 50-25-50 | 35.700 | |||
| 63-25-63 | 64.600 | |||
| 40-32-40 | 21.200 | |||
| 50-32-50 | 35.700 | |||
| 63-32-63 | 64.600 | |||
| 50-40-50 | 35.700 | |||
| 63-40-63 | 64.600 | |||
| 63-50-63 | 64.600 | |||
| 6 | Tê đều | 20 | 3.400 | |
| 25 | 5.700 | |||
| 32 | 8.600 | |||
| 40 | 13.500 | |||
| 50 | 26.300 | |||
| 63 | 69.200 | |||
| 7 | Tê ren trong | 20×1/2” | 23.000 | |
| 25×1/2” | 23.700 | |||
| 25×3/4” | 34.900 | |||
| 8 | Tê ren ngoài | 20×1/2” | 27.400 | |
| 25×1/2” | 29.700 | |||
| 25×3/4” | 36.200 | |||
| 9 | Măng sông ren ngoài | 20X1/2” | 26.300 | |
| 25X1/2” | 34.500 | |||
| 25X3/4” | 34.900 | |||
| 32X1” | 51.700 | |||
| 40X1.1/4” | 150.300 | |||
| 50X1.1/2” | 188.000 | |||
| 63X2” | 334.100 | |||
| 10 | Măng sông ren trong | 20X1/2” | 20.000 | |
| 25X1/2” | 24.300 | |||
| 25X3/4” | 27.400 | |||
| 32X1” | 43.900 | |||
| 40X1.1/4” | 109.300 | |||
| 50X1.1/2” | 145.600 | |||
| 63X2” | 300.200 | |||
| 11 | Chếch 45° | 20 | 2.500 | |
| 25 | 3.700 | |||
| 32 | 5.900 | |||
| 40 | 10.700 | |||
| 50 | 23.400 | |||
| 63 | 50.200 | |||
| 12 | Côn thu | 25-20 | 2.600 | |
| 32-20 | 3.600 | |||
| 40-20 | 5.400 | |||
| 50-20 | 9.500 | |||
| 63-20 | 18.500 | |||
| 32-25 | 3.600 | |||
| 40-25 | 5.400 | |||
| 50-25 | 9.500 | |||
| 63-25 | 18.500 | |||
| 40-32 | 5.400 | |||
| 50-32 | 9.500 | |||
| 63-32 | 18.500 | |||
| 50-40 | 9.500 | |||
| 63-40 | 18.500 | |||
| 63-50 | 18.500 |
Tổng hợp các sản phẩm phụ kiện nhựa van Minh Hòa ưa chuộng nhất
Cút 90°

Cút ren trong

Cút ren ngoài

Măng sông

Tê thu

Quý khách cần tư vấn và báo giá, liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE bên dưới để được tư vấn nhanh nhất.
[TABS_R id=14341]




