Van cổng UL/FM lá van bọc cao su – Van ShinYi chính hãng


Van cổng UL/FM lá van bọc cao su ShinYi là gì?
Van cổng UL/FM là loại van được sản xuất đặc biệt để nối với đường ống thông qua cùm ống, được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống cấp nước thoát nước và phòng cháy chữa cháy.
Van cổng ULFM lá van bọc cao su ShinYi là loại van cổng với thiết kế tiên tiến, đóng mở nhẹ nhàng. Lá van hình nêm bọc cao su phù hợp với tiêu chuẩn nước sạch. Vận hành nhẹ, chống kẹt, độ bền cao.


Thông số kỹ thuật và cấu tạo của van FL/UM lá van bọc cao su ShinYi chính hãng
Thông số kỹ thuật của van FL/UM lá van bọc cao su
RVGX: DIMENSION: PN10/16 | |||||||||||
DN | Model/No. | L | D | K | n-Ød | C | Hc | Ho | R | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 (2”) | FRHX-0050 | 178 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 19 | 306 | 362 | 150 | ||
80 (3”) | FRHX-0080 | 203 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 19 | 386 | 467 | 200 | ||
100 (4”) | FRHX-0100 | 229 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 19 | 445 | 546 | 250 | ||
150 (6”) | FRHX-0150 | 267 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 19 | 608 | 759 | 300 | ||
200 (8”) | FRHX-0200 | 292 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 20 | 745 | 946 | 360 | |
250 (10”) | FRHX-0250 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 22 | 902 | 1153 | 360 |
300 (12”) | FRHX-0300 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 24.5 | 1034 | 1335 | 360 |
RVGX: DIMENSION: ANSI 150 LB WP-232PSI/WP-290PSI ONLY FOR 3”, 4”, 6”, 8” | |||||||||||
DN | Model/No. | L | D | K | n-Ød | C | Hc | Ho | R | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 (2”) | FRHX-0050-A1 | 178 | 152 | 120.7 | 4-Ø19.1 | 15.7 | 309 | 376 | 150 | ||
80 (3”) | FRHX-0080-A1 (A2) | 203 | 191 | 152.4 | 4-Ø19.1 | 19 | 378 | 463 | 200 | ||
100 (4”) | FRHX-0100-A1 (A2) | 229 | 229 | 190.5 | 8-Ø19.1 | 23.9 | 445 | 548 | 250 | ||
150 (6”) | FRHX-0150-A1 (A2) | 267 | 279 | 241.3 | 8-Ø22.4 | 25.4 | 608 | 763 | 300 | ||
200 (8”) | FRHX-0200-A1 (A2) | 292 | 343 | 298.5 | 8-Ø22.4 | 28.5 | 759 | 964 | 360 | ||
250 (10”) | FRHX-0250-A1 | 330 | 406 | 362 | 12-Ø25.4 | 30.2 | 898 | 1028 | 360 | ||
300 (12”) | FRHX-0300-A1 | 356 | 483 | 431.8 | 12-Ø25.4 | 31.8 | 1025 | 1330 | 360 |
RVGX: DIMENSION: PN20 | |||||||||||
DN | Model/No. | L | D | K | n-Ød | C | Hc | Ho | R | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
80 (3”) | FRHX-0080-20 | 203 | 191 | 152.4 | 4-Ø19.1 | 19 | 378 | 463 | 200 | ||
100 (4”) | FRHX-0100-20 | 229 | 229 | 190.5 | 8-Ø19.1 | 23.9 | 445 | 548 | 250 | ||
150 (6”) | FRHX-0150-20 | 267 | 279 | 241.3 | 8-Ø22.4 | 25.4 | 608 | 763 | 300 | ||
200 (8”) | FRHX-0200-20 | 292 | 343 | 298.5 | 8-Ø22.4 | 28.5 | 759 | 964 | 360 |
Cấu tạo của van FL/UM lá van bọc cao su
CHẤT LIỆU I MATERIAL UL/FM OS&Y Gate Valve Grooved / Flange | ||
NO. | BỘ PHẬN I PARTS | CHẤT LIỆU I MATERIAL |
1 | Body | Ductile Iron |
2 | Disc | Ductile iron + Rubber |
3 | Pin | Stainless Steel |
4 | Wedge Nut | Bronze |
5 | Stem | Stainless Steel |
6 | Bonnet Gasket | Rubber |
7 | Bolts | Carbon Steel |
8 | Bonnet | Ductile Iron |
9 | O-Ring | Rubber |
10 | O-Ring | Rubber |
11 | O-Ring | Rubber |
12 | Press Bushing | Carbon Steel Zincifucation |
13 | Gland | Ductile Iron |
14 | Yoke | Ductile Iron |
15 | Bolts | Stainless Steel |
16 | Nuts | Stainless Steel |
17 | Washer | Stainless Steel |
18 | Stem Nut | Couple Bronze |
19 | Whaser | Brass |
20 | Handwheel | Carbon Steel/Di |
CHẤT LIỆU I MATERIAL UL/FM NRS Gate Valve Cap | ||
NO. | BỘ PHẬN I PARTS | CHẤT LIỆU I MATERIAL |
1 | Body | Ductile Iron |
2 | Wedge | Ductile iron + Rubber |
3 | Wedge Nut | Bronze |
4 | Stem | Stainless Steel |
5 | Bonnet Gasket | Rubber |
6 | Bolts | Carbon Steel |
7 | Bonnet | Ductile Iron |
8 | O-Ring | Rubber |
9 | Thrust Bearing | Bronze |
10 | O-Ring | Rubber |
11 | O-Ring | Rubber |
12 | Bushing | Nylon |
13 | Flange | Ductile Iron |
14 | Washer | Carbon Steel |
15 | Bolts | Carbon Steel |
16 | Wiper Ring | Rubber |
17 | Cap | Ductile Iron |
18 | Bolt | Carbon Steel |


Bảng giá van cổng UL/FM lá van bọc cao su ShinYi – Van cổng ShinYi chính hãng
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ VAN CỔNG TY NỔI SHINYI TẠI ĐÂY !!!
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ VAN CỔNG TY CHÌM SHINYI TẠI ĐÂY !!!
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ VAN SHINYI CHÍNH HÃNG TẠI ĐÂY !!!
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van cổng ty chìm UL/FM |
Van cổng ty chìm ShinYi
|
50 | 2.524.000 |
65 | 2.764.000 | |
80 | 4.027.000 | |
100 | 4.616.000 | |
125 | 5.660.000 | |
150 | 8.225.000 | |
200 | 11.627.000 | |
250 | 17.357.000 | |
300 | 24.161.000 |
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van cổng ty nổi UL/FM |
Van cổng ty nổi ShinYi
|
50 | 3.087.000 |
65 | 3.379.000 | |
80 | 4.572.000 | |
100 | 5.727.000 | |
125 | 6.390.000 | |
150 | 9.434.000 | |
200 | 12.991.000 | |
250 | 18.385.000 | |
300 | 25.007.000 |
Liên hệ cho chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết – báo giá tốt nhất cho các loại van cổng Shinyi chính hãng.
Zalo: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối nhanh)
NHÀ PHÂN PHỐI VAN NƯỚC - VAN CÔNG NGHIỆP - VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC CHÍNH HÃNG