Cút nối chữ T – FFB, cút nối chữ T 1 đầu bích 2 đầu F hãng ShinYi
Cút nối chữ T 1 đầu bích 2 đầu F là gì?
Cút nối chữ T 1 đầu bích 2 đầu F (hay còn gọi là cút nối chữ T – FFB) là loại phụ kiện ngành nước quan trọng khi lắp đặt, nối hàn, gắn kết đường ống dẫn công nghiệp.
Cút nối chữ T 1 đầu bích 2 đầu F hãng ShinYi là phụ kiện ngành nước được sử dụng nhiều trong vật tư ngành nước, là sản phẩm đi kèm hỗ trợ rất nhiều cho các sản phẩm van ShinYi khác khi lắp đặt, nối hàn, gắn kết đường ống dẫn công nghiệp.
Thông tin cút nối chữ T 1 đầu bích 2 đầu F – Phụ kiện ngành nước ShinYi
- Tiêu chuẩn: ISO 2531.
- Vật liệu: Gang Cầu FCD 450.
- Phương thức liên kết mặt bích: Bằng Bulon.
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
Thông số kỹ thuật và cấu tạo của cút nối chữ T 1 đầu bích 2 đầu F – Phụ kiện ngành nước ShinYi
Thông số kỹ thuật của cút nối chữ T – FFB
Nominal diameter |
Dimensions |
||||
DN | dn | E | e | L | H |
80 | 80 | 7.0 | 7.0 | 340 | 170 |
100 | 80 | 7.2 | 7.0 | 340 | 180 |
100 | 100 | 7.2 | 7.2 | 360 | 180 |
150 | 80 | 7.8 | 7.0 | 340 | 205 |
150 | 100 | 7.8 | 7.2 | 365 | 205 |
150 | 150 | 7.8 | 7.8 | 425 | 210 |
200 | 80 | 8.4 | 7.0 | 355 | 230 |
200 | 100 | 8.4 | 7.2 | 380 | 230 |
200 | 150 | 8.4 | 7.8 | 435 | 235 |
200 | 200 | 8.4 | 8.4 | 495 | 245 |
250 | 80 | 9.0 | 7.0 | 360 | 295 |
250 | 100 | 9.0 | 7.2 | 380 | 295 |
250 | 150 | 9.0 | 7.8 | 440 | 300 |
250 | 200 | 9.0 | 8.4 | 495 | 310 |
250 | 250 | 9.0 | 9.0 | 555 | 320 |
300 | 80 | 9.6 | 7.0 | 360 | 320 |
300 | 100 | 9.6 | 7.2 | 390 | 320 |
300 | 150 | 9.6 | 7.8 | 440 | 325 |
300 | 200 | 9.6 | 8.4 | 505 | 335 |
300 | 300 | 9.6 | 9.6 | 620 | 350 |
350 | 100 | 10.2 | 7.2 | 385 | 345 |
350 | 150 | 10.2 | 7.8 | 445 | 350 |
350 | 200 | 10.2 | 8.4 | 505 | 360 |
350 | 300 | 10.2 | 9.6 | 620 | 375 |
350 | 350 | 10.2 | 10.2 | 675 | 380 |
400 | 100 | 10.8 | 7.2 | 430 | 370 |
400 | 150 | 10.8 | 7.8 | 490 | 375 |
400 | 200 | 10.8 | 8.4 | 545 | 385 |
400 | 300 | 10.8 | 9.6 | 660 | 400 |
400 | 400 | 10.8 | 10.8 | 780 | 430 |
450 | 100 | 11.4 | 7.2 | 435 | 395 |
450 | 150 | 11.4 | 7.8 | 490 | 400 |
450 | 200 | 11.4 | 8.4 | 550 | 410 |
450 | 300 | 11.4 | 9.6 | 665 | 425 |
450 | 400 | 11.4 | 10.8 | 780 | 455 |
450 | 450 | 11.4 | 11.4 | 840 | 460 |
Cấu tạo của cút nối chữ T – FFB
Quý khách đang quan tâm và có nhu cầu biết thêm về sản phẩm cút nối chữ T – FFB, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi qua thông tin bên dưới để được tư vấn tốt nhất.
Zalo: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối nhanh)
NHÀ PHÂN PHỐI VAN NƯỚC - VAN CÔNG NGHIỆP - VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC CHÍNH HÃNG