Cập nhật toàn bộ bảng giá van ShinYi chính hãng mới nhất
- Shinyi đã mang đến niềm tin và sự hài lòng cho nhiều khách hàng. Với thiết kế đạt các tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng thêm năng lực sẵn sàng tiếp nhận các đơn hàng với yêu cầu khắt khe từ phía đối tác.
- Các khuôn mẫu luôn luôn cập nhật những công nghệ mới, thiết kế mới đòi hỏi bộ phận khuôn mẫu phải làm việc hết khả năng của mình, đảm bảo năng lực để sản phẩm của công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng và đối tác.
- Lắp ráp – QA & QC mỗi sản phẩm sau khi lắp ráp đều được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói, lưu kho và giao cho khách hàng.
- Với kinh nghiệm nhiều năm làm đại lý phân phối chính thức của Van Shinyi. Chúng tôi luôn có sẵn hàng trong kho với chế độ giao hàng nhanh chóng trong 24h làm việc. Mức chiết khấu tốt nhất thị trường, tùy theo từng đơn hàng.
ZALO: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối Zalo)
Nhà phân phối vật tư ngành nước chính hãng - Đại lý cấp 1 cung cấp van vòi, ống nước và phụ kiện - Giao hàng nhanh toàn quốc.
Tổng hợp toàn bộ bảng giá van ShinYi chính hãng
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá van ShinYi chính hãng mới nhất. (Bảng giá van ShinYi bên dưới chưa bao gồm VAT và % chiết khấu) được cập nhất mới nhất từ ngày 01/02/2022 cho đến khi có thông báo mới.
Bảng giá van bướm ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van bướm tay quay | Đơn giá van bướm tay gạt | Đơn giá van bướm tín hiệu | Đơn giá van bướm động cơ điện | Đơn giá van bướm mặt bích |
Van bướm ShinYi
|
50 | 1.158.000 | 682.000 | 2.091.000 | 8.569.000 | – |
65 | 1.272.000 | 813.000 | 2.215.000 | 8.688.000 | – | |
80 | 1.370.000 | 936.000 | 2.330.000 | 11.236.000 | – | |
100 | 1.733.000 | 1.291.000 | 2.555.000 | 14.972.000 | – | |
125 | 2.252.000 | 1.812.000 | 3.058.000 | 16.031.000 | – | |
150 | 2.584.000 | 2.297.000 | 3.330.000 | 17.130.000 | – | |
200 | 4.313.000 | – | 4.918.000 | 23.291.000 | – | |
250 | 6.301.000 | – | 7.057.000 | 26.675.000 | – | |
300 | 8.831.000 | – | 9.499.000 | 29.754.000 | – | |
350 | 13.285.000 | – | – | – | 20.685.000 | |
400 | 21.690.000 | – | – | – | 31.322.000 | |
450 | 26.307.000 | – | – | – | 37.269.000 | |
500 | 33.922.000 | – | – | – | 47.391.000 | |
600 | 56.963.000 | – | – | – | 66.854.000 |
Bảng giá van cổng ty chìm ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van cổng ty chìm nắp chụp | Đơn giá van cổng ty chìm tay quay | Đơn giá van cổng ty chìm UL/FM |
Van cổng ty chìm ShinYi
|
50 | 1.684.000 | 1.894.000 | 2.524.000 |
65 | 1.859.000 | 2.014.000 | 2.764.000 | |
80 | 2.547.000 | 2.761.000 | 4.027.000 | |
100 | 3.057.000 | 3.317.000 | 4.616.000 | |
125 | 4.054.000 | 4.396.000 | 5.660.000 | |
150 | 5.328.000 | 5.775.000 | 8.225.000 | |
200 | 7.994.000 | 8.634.000 | 11.627.000 | |
250 | 12.563.000 | 13.568.000 | 17.357.000 | |
300 | 17.488.000 | 18.888.000 | 24.161.000 | |
350 | 27.629.000 | 29.010.000 | – | |
400 | 39.506.000 | 41.482.000 | – | |
450 | 52.269.000 | 54.884.000 | – | |
500 | 66.546.000 | 69.872.000 | – | |
600 | 85.416.000 | 89.687.000 | – |
Bảng giá van cổng ty nỗi ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van cổng ty nổi | Đơn giá van cổng tín hiệu | Đơn giá van cổng ty nổi UL/FM |
Van cổng ty nổi ShinYi
|
50 | 2.381.000 | 3.400.000 | 3.087.000 |
65 | 2.606.000 | 3.651.000 | 3.379.000 | |
80 | 3.394.000 | 4.672.000 | 4.572.000 | |
100 | 4.252.000 | 5.661.000 | 5.727.000 | |
125 | 5.293.000 | 6.230.000 | 6.390.000 | |
150 | 7.004.000 | 8.837.000 | 9.434.000 | |
200 | 10.387.000 | 11.885.000 | 12.991.000 | |
250 | 14.701.000 | 16.506.000 | 18.385.000 | |
300 | 20.709.000 | 22.179.000 | 25.007.000 | |
350 | 32.613.000 | – | – |
Bảng giá van xả khí ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van xả khí đơn | Đơn giá van xả khí kép | Đơn giá van xả khí kép mặt bích |
Van xả khí ShinYi
|
20 | 885.000 | – | – |
25 | 885.000 | – | – | |
32 | 1.151.000 | – | – | |
40 | – | 1.913.000 | – | |
50 | – | 2.225.000 | 2.642.000 | |
65 | – | – | 3.309.000 | |
80 | – | – | 3.540.000 | |
100 | – | – | 4.764.000 | |
150 | – | – | 7.172.000 | |
200 | – | – | 10.676.000 | |
300 | – | – | 17.524.000 |
Bảng giá van lọc Shinyi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van Y lọc | Đơn giá van hút |
Van lọc ShinYi
|
50 | 1.176.000 | 2.043.000 |
65 | 1.460.000 | 2.394.000 | |
80 | 1.885.000 | 2.649.000 | |
100 | 2.676.000 | 3.144.000 | |
125 | 3.504.000 | 3.963.000 | |
150 | 4.555.000 | 5.069.000 | |
200 | 7.213.000 | 7.203.000 | |
250 | 11.812.000 | 10.779.000 | |
300 | 16.031.000 | 14.954.000 | |
350 | 31.522.000 | 29.867.000 | |
400 | 45.052.000 | 46.533.000 | |
450 | – | 56.153.000 | |
500 | – | 70.640.000 | |
600 | – | 95.620.000 |
Bảng giá van 1 chiều ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van 1 chiều lá lật | Đơn giá van 1 chiều lò xo | Đơn giá van 1 chiều cánh bướm |
Van 1 chiều ShinYi
|
50 | 1.415.000 | 1.504.000 | 446.000 |
65 | 1.643.000 | 1.806.000 | 548.000 | |
80 | 2.236.000 | 2.107.000 | 739.000 | |
100 | 2.846.000 | 2.637.000 | 1.006.000 | |
125 | 3.804.000 | 3.357.000 | 1.264.000 | |
150 | 5.155.000 | 4.080.000 | 1.718.000 | |
200 | 10.024.000 | 6.164.000 | 2.787.000 | |
250 | 14.624.000 | 9.006.000 | 4.734.000 | |
300 | 23.924.000 | 12.070.000 | 6.710.000 | |
350 | 35.449.000 | 25.046.000 | 10.040.000 | |
400 | 45.318.000 | 39.584.000 | 14.388.000 | |
450 | 56.658.000 | 45.318.000 | 19.861.000 | |
500 | 69.728.000 | 56.658.000 | 24.322.000 | |
600 | 96.197.000 | 69.728.000 | 37.227.000 |
Bảng giá van thủy lực ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá van phao | Đơn giá van giảm áp | Đơn giá van an toàn |
Van thủy lực ShinYi
|
50 | 4.410.000 | 6.234.000 | 7.475.000 |
65 | 4.978.000 | 6.763.000 | 7.982.000 | |
80 | 5.924.000 | 7.843.000 | 8.854.000 | |
100 | 9.387.000 | 10.739.000 | 12.073.000 | |
125 | 13.028.000 | 15.018.000 | 16.504.000 | |
150 | 19.754.000 | 21.903.000 | 23.316.000 | |
200 | 37.690.000 | 38.763.000 | 40.887.000 | |
250 | 52.337.000 | 54.684.000 | 57.119.000 | |
300 | 68.004.000 | 70.804.000 | 73.787.000 |
Bảng giá hệ thống PCCC ShinYi
Sản phẩm | Đường kính (DN) | Đơn giá trụ cứu hỏa không đế | Đơn giá trụ cứu hỏa có đế | Đơn giá trụ tiếp nước PCCC | Đơn giá van góc PCCC không ngàm | Đơn giá van góc PCCC có ngàm | Đơn giá van vòi đôi |
Hệ thống PCCC ShinYi
|
50 | – | – | – | 499.000 | 578.000 | – |
65 | – | – | – | 631.000 | 730.000 | – | |
100 | 9.641.000 | 12.933.000 | 3.679.000 | – | – | 2.501.000 | |
125 | 9.906.000 | 13.349.000 | – | – | – | ||
150 | 10.538.000 | 14.633.000 | 7.331.000 | – | – | – |
Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Van Shinyi chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Quý khách quan tâm và cần báo giá theo số lượng mong muốn. Vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua HOTLINE bên dưới.
Zalo: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối nhanh)
NHÀ PHÂN PHỐI VAN NƯỚC - VAN CÔNG NGHIỆP - VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC CHÍNH HÃNG