Mặt bích PN10 – Phụ kiện ngành nước ShinYi chính hãng
Mặt bích PN10 là gì?
Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu mặt bích là gì? Tiêu chuẩn PN là gì và PN10 là gì?
- Tiêu chuẩn PN nghĩa là tiêu chuẩn áp lực (áp suất) của thiết bị, thường được ký hiệu PN10 – PN16
- PN10 là áp lực chịu được tối đa lớn nhất của thiểt bị.
- PN10 = 10Bar = 10kg/cm2
Mặt bích PN10 là phụ kiện kết nối với ống bơm, van và các phụ kiện đường ống khác với nhau thông qua mối liên kết bu lông trên thân để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn công nghiệp có sức chịu đựng tối đa là 10kg/cm2.
Mặt bích PN10 là phụ kiện ngành nước được sử dụng nhiều trong vật tư ngành nước, là sản phẩm đi kèm hỗ trợ rất nhiều cho các sản phẩm van ShinYi khác.
Thông tin mặt bích PN10 – Phụ kiện ngành nước ShinYi
- Tiêu chuẩn thiết kế: ISO 2531.
- Chất liệu mặt bích: Gang Cầu FCD 450.
- Phương thức liên kết mặt bích: Bằng Bulon.
- Chức năng chính: Mặt bích giúp kết nối các chi tiết, thiết bị trên đường ống. Đáp ứng nhu cầu lắp ráp, thi công nhanh chóng và đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật và cấu tạo của mặt bích PN10 – Phụ kiện ngành nước ShinYi
Thông số kỹ thuật của mặt bích PN10 (Millimeters)
Nominal Diameter |
Dimensions | Holes | Bolt Size Metric |
Bolt Length mm |
App. Flange Mass |
|||||||
DN | D | E | C | b | f | a | S | Nos. | Dia | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
80 | 200 | 132 | 160 | 16 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | M16 | 100 | 3 |
100 | 220 | 156 | 180 | 16 | 3 | 19 | 15 | 8 | 19 | M16 | 100 | 3.3 |
125 | 250 | 184 | 210 | 16 | 3 | 19 | 15 | 8 | 19 | M16 | 100 | 4 |
150 | 285 | 211 | 240 | 16 | 3 | 19 | 15 | 8 | 23 | M20 | 100 | 5.1 |
200 | 340 | 266 | 295 | 17 | 3 | 20 | 15 | 8 | 23 | M20 | 100 | 7.1 |
250 | 395 | 319 | 350 | 19 | 3 | 22 | 16 | 12 | 23 | M20 | 120 | 10 |
300 | 445 | 370 | 400 | 20.5 | 4 | 24.5 | 17.5 | 12 | 23 | M20 | 120 | 13 |
350 | 505 | 429 | 460 | 20.5 | 4 | 24.5 | 19.5 | 16 | 23 | M20 | 120 | 14.7 |
400 | 565 | 480 | 515 | 20.5 | 4 | 24.5 | 19.5 | 16 | 28 | M24 | 130 | 17.7 |
450 | 615 | 530 | 565 | 21 | 4 | 25.5 | 20 | 20 | 28 | M24 | 130 | 20.2 |
500 | 670 | 582 | 620 | 22.5 | 4 | 26.5 | 21 | 20 | 28 | M24 | 130 | 24.3 |
600 | 780 | 682 | 725 | 25 | 5 | 30 | 24 | 20 | 31 | M27 | 150 | 34 |
700 | 895 | 794 | 840 | 27.5 | 5 | 32.5 | 24 | 24 | 31 | M27 | 150 | 46 |
750 | 960 | 857 | 900 | 29 | 5 | 34 | 24 | 24 | 31 | M27 | 150 | 55 |
800 | 1015 | 901 | 950 | 30 | 5 | 35 | 24.5 | 24 | 34 | M30 | 170 | 62 |
900 | 1115 | 1001 | 1050 | 32.5 | 5 | 37.5 | 26.5 | 28 | 34 | M30 | 170 | 73 |
1000 | 1230 | 1112 | 1160 | 35 | 5 | 40 | 28 | 28 | 37 | M33 | 180 | 93 |
1100 | 1340 | 1231 | 1270 | 38 | 5 | 43 | 30 | 28 | 37 | M33 | 180 | 113 |
1200 | 1455 | 1328 | 1380 | 40 | 5 | 45 | 31.5 | 32 | 40 | M36 | 200 | 138 |
1400 | 1675 | 1530 | 1590 | 41 | 5 | 46 | 32 | 36 | 43 | M39 | 200 | 175 |
1500 | 1785 | 1640 | 1700 | 42.5 | 5 | 46 | 32 | 36 | 43 | M39 | 200 | 202 |
1600 | 1915 | 1750 | 1820 | 44 | 5 | 49 | 34.5 | 40 | 49 | M45 | 220 | 242 |
1800 | 2115 | 1950 | 2020 | 47 | 5 | 52 | 36.5 | 44 | 49 | M45 | 220 | 282 |
Cấu tạo của mặt bích PN10
Quý khách đang quan tâm và có nhu cầu biết thêm về sản phẩm mặt bích PN10, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi qua thông tin bên dưới để được tư vấn tốt nhất.
Zalo: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối nhanh)
NHÀ PHÂN PHỐI VAN NƯỚC - VAN CÔNG NGHIỆP - VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC CHÍNH HÃNG